Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Označení | Průměr | Počet řemenů | Typ pouzdra | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
SPB 0630-02 3030 | 630 mm | 2 | 3030 | 5 246,00 Kč | |
SPB 0630-02 3535 | 630 mm | 2 | 3535 | 5 246,00 Kč | |
SPB 0630-03 3535 | 630 mm | 3 | 3535 | 7 150,00 Kč | |
SPB 0630-04 3535 | 630 mm | 4 | 3535 | 8 388,02 Kč | |
SPB 0630-05 4040 | 630 mm | 5 | 4040 | 10 038,02 Kč | |
SPB 0630-06 4040 | 630 mm | 6 | 4040 | 11 139,01 Kč | |
SPB 0630-08 4545 | 630 mm | 8 | 4545 | 16 088,02 Kč | |
SPB 0630-08 5050 | 630 mm | 8 | 5050 | 16 088,02 Kč | |
SPB 0630-10 4545 | 630 mm | 10 | 4545 | 18 150,99 Kč | |
SPB 0710-02 3535 | 710 mm | 2 | 3535 | 8 662,98 Kč | |
SPB 0710-03 3535 | 710 mm | 3 | 3535 | 10 176,03 Kč | |
SPB 0710-04 3535 | 710 mm | 4 | 3535 | 11 275,04 Kč | |
SPB 0710-05 4040 | 710 mm | 5 | 4040 | 11 962,98 Kč | |
SPB 0710-06 4040 | 710 mm | 6 | 4040 | 13 476,03 Kč | |
SPB 0710-06 4545 | 710 mm | 6 | 4545 | 13 476,03 Kč | |
SPB 0710-08 4545 | 710 mm | 8 | 4545 | 17 739,01 Kč | |
SPB 0710-08 5050 | 710 mm | 8 | 5050 | 17 739,01 Kč | |
SPB 0710-10 4545 | 710 mm | 10 | 4545 | 20 762,98 Kč | |
SPB 0800-02 3535 | 800 mm | 2 | 3535 | 10 862,98 Kč | |
SPB 0800-03 3525 | 800 mm | 3 | 3535 | 11 688,02 Kč | |
SPB 0800-03 3535 | 800 mm | 3 | 3535 | 11 688,02 Kč | |
SPB 0800-04 4040 | 800 mm | 4 | 4040 | 12 650,00 Kč | |
SPB 0800-05 4040 | 800 mm | 5 | 4040 | 15 676,03 Kč | |
SPB 0800-06 4040 | 800 mm | 6 | 4040 | 17 739,01 Kč | |
SPB 0800-06 4545 | 800 mm | 6 | 4545 | 17 739,01 Kč | |
SPB 0800-08 4545 | 800 mm | 8 | 4545 | 22 000,99 Kč | |
SPB 0800-08 5050 | 800 mm | 8 | 5050 | 22 000,99 Kč | |
SPB 0800-10 4545 | 800 mm | 10 | 4545 | 24 339,01 Kč | |
SPB 0900-03 3535 | 900 mm | 3 | 3535 | 17 189,01 Kč | |
SPB 0900-04 4040 | 900 mm | 4 | 4040 | 17 739,01 Kč |
Počet produktů: 237
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |