Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
80 | Min 366 Max 500 | Min 1,6 Max 12,2 | Min 1/5.1 Max 1/50.9 |
100 | Min 800 Max 1150 | Min 4,2 Max 24,3 | Min 1/5.1 Max 1/43.2 |
125 | Min 1500 Max 2100 | Min 7,3 Max 45,6 | Min 1/5.1 Max 1/45.2 |
132 | Min 2300 Max 3200 | Min 19,3 Max 127,3 | Min 1/2.8 Max 1/26.3 |
140 | Min 3200 Max 4200 | Min 11,5 Max 102,3 | Min 1/4.8 Max 1/57.9 |
150 | Min 3400 Max 4600 | Min 24,4 Max 188,1 | Min 2.8 Max29.8 |
170 | Min 4400 Max 6700 | Min 37,3 Max 260,3 | Min 2.62 Max 28.4 |
190 | Min 6000 Max 9800 | Min 60 Max 354,8 | Min 2.62 Max 25.8 |
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |