Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Planetové převodovky poptávejte emailem nebo na tel. 608 970 904.
Katalog planetových převodovek najdete zde.
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
10 | Min 432 Max 1049 | Min 18,6 Max 0,1 | Min 3,48 Max 1591 |
20 | Min 735 Max 1999 | Min 0,2 Max 31,6 | Min 3,48 Max 1591 |
25 | Min 1020 Max 2240 | Min 0,22 Max 35,8 | Min 4,26 Max 1591 |
30 | Min 1252 Max 2700 | Min 0,22 Max 52 | Min 3,6 Max 1990 |
40 | Min 1410 Max 5300 | Min 0,42 Max 17,2 | Min 12,53 Max 1990 |
50 | Min 2198 Max 5300 | Min 0,42 Max 91,3 | Min 3,6 Max 1990 |
70 | Min 2931 Max 5200 | Min 0,7 Max 121,8 | Min 3,6 Max 1178 |
80 | Min 2652 Max 6800 | Min 0,46 Max 113,3 | Min 3,5 Max 2332 |
90 | Min 4277 Max 9200 | Min 0,63 Max 51,8 | Min 12,6 Max 2332 |
100 | Min 3635 Max 9200 | Min 0,63 Max 155,4 | Min 3,5 Max 2332 |
150 | Min 6279 Max 18500 | Min 1,44 Max 229,6 | Min 4,09 Max 2041 |
180 | Min 9222 Max 15500 | Min 3,6 Max 95,6 | Min 14,73 Max 688 |
250 | Min 9263 Max 31800 | Min 2,5 Max 346,4 | Min 4 Max 2036 |
280 | Min 13488 Max 32000 | Min 2,5 Max 147,1 | Min 14 Max 2036 |
300 | Min 12350 Max 32000 | Min 2,8 Max 461,9 | Min 4 Max 1842 |
420 | Min 17214 Max 46000 | Min 3,6 Max 615,8 | Min 4,18 Max 2019 |
650 | Min 21983 Max 62000 | Min 4,8 Max 786,4 | Min 4,18 Max 2039 |
850 | Min 30092 Max 83000 | Min 8,6 Max 1076,4 | Min 4,18 Max 1536 |
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |