Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Označení | Průměr | Počet řemenů | Typ pouzdra | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
SPB 0090-01 1210 | 90 mm | 1 | 1210 | 274,00 Kč | |
SPB 0090-02 1210 | 90 mm | 2 | 1210 | 386,00 Kč | |
SPB 0090-03 1210 | 90 mm | 3 | 1210 | 495,00 Kč | |
SPB 0100-01 1610 | 100 mm | 1 | 1610 | 274,00 Kč | |
SPB 0100-02 1610 | 100 mm | 2 | 1610 | 399,00 Kč | |
SPB 0100-03 1610 | 100 mm | 3 | 1610 | 495,00 Kč | |
SPB 0106-01 1610 | 106 mm | 1 | 1610 | 310,00 Kč | |
SPB 0106-02 1610 | 106 mm | 2 | 1610 | 412,00 Kč | |
SPB 0106-03 1610 | 106 mm | 3 | 1610 | 550,00 Kč | |
SPB 0112-01 1610 | 112 mm | 1 | 1610 | 344,00 Kč | |
SPB 0112-02 1610 | 112 mm | 2 | 1610 | 440,00 Kč | |
SPB 0112-02 2012 | 112 mm | 2 | 2012 | 440,00 Kč | |
SPB 0112-03 1610 | 112 mm | 3 | 1610 | 564,00 Kč | |
SPB 0112-03 1615 | 112 mm | 3 | 1615 | 564,00 Kč | |
SPB 0118-01 1610 | 118 mm | 1 | 1610 | 386,00 Kč | |
SPB 0118-02 1610 | 118 mm | 2 | 1610 | 522,00 Kč | |
SPB 0118-02 2012 | 118 mm | 2 | 2012 | 522,00 Kč | |
SPB 0118-03 1610 | 118 mm | 3 | 1610 | 598,00 Kč | |
SPB 0118-03 1615 | 118 mm | 3 | 1615 | 598,00 Kč | |
SPB 0125-01 1610 | 125 mm | 1 | 1610 | 426,00 Kč | |
SPB 0125-02 2012 | 125 mm | 2 | 2012 | 529,00 Kč | |
SPB 0125-03 2012 | 125 mm | 3 | 2012 | 653,00 Kč | |
SPB 0125-04 2012 | 125 mm | 4 | 2012 | 791,00 Kč | |
SPB 0125-05 2012 | 125 mm | 5 | 2012 | 1 025,00 Kč | |
SPB 0132-01 1610 | 132 mm | 1 | 1610 | 447,00 Kč | |
SPB 0132-02 2012 | 132 mm | 2 | 2012 | 592,00 Kč | |
SPB 0132-03 2012 | 132 mm | 3 | 2012 | 722,00 Kč | |
SPB 0132-04 2012 | 132 mm | 4 | 2012 | 908,00 Kč | |
SPB 0132-05 2517 | 132 mm | 5 | 2517 | 1 121,00 Kč | |
SPB 0140-01 1610 | 140 mm | 1 | 1610 | 475,00 Kč |
Počet produktů: 237
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |