Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Označení | Osová výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Elektromotor MY 56 A2 / 0,09 kW / 2870 ot min-1 | 56 mm | 0.09 kW | 2870 min-1 | 1 637,00 Kč | |
Elektromotor MY 56 B2 / 0,12 kW / 2820 ot min-1 | 56 mm | 0.12 kW | 2820 min-1 | 1 637,00 Kč | |
Elektromotor MY 63 A2 / 0,18 kW / 2895 ot min-1 | 63 mm | 0.18 kW | 2895 min-1 | 1 578,00 Kč | |
Elektromotor MY 63 B2 / 0,25 kW / 2850 ot min-1 | 63 mm | 0.25 kW | 2850 min-1 | 1 637,00 Kč | |
Elektromotor MY 71 A2 / 0,37 kW / 2895 ot min-1 | 71 mm | 0.37 kW | 2895 min-1 | 1 786,00 Kč | |
Elektromotor MY 71 B2 / 0,55 kW / 2860 ot min-1 | 71 mm | 0.55 kW | 2860 min-1 | 1 906,00 Kč | |
Elektromotor MY 80 A2 / 0,75 kW / 2905 ot min-1 | 80 mm | 0.75 kW | 2905 min-1 | 2 290,00 Kč | |
Elektromotor MY 80 B2 / 1,1 kW / 2910 ot min-1 | 80 mm | 1.10 kW | 2910 min-1 | 2 385,00 Kč | |
Elektromotor MY 90 S2 / 1,5 kW / 2900 ot min-1 | 90 mm | 1.50 kW | 2900 min-1 | 2 762,00 Kč | |
Elektromotor MY 90 L2 / 2,2 kW / 2810 ot min-1 | 90 mm | 2.20 kW | 2810 min-1 | 2 982,00 Kč | |
Elektromotor MY 100 S2 / 3 kW / 2840 ot min-1 | 100 mm | 3.00 kW | 2840 min-1 | 4 237,00 Kč |
Počet produktů: 11
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |