Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Označení | Osová výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Elektromotor MY 56 A4 / 0,06 kW / 1420 ot min-1 | 56 mm | 0.06 kW | 1420 min-1 | 1 548,00 Kč | |
Elektromotor MY 56 B4 / 0,09 kW / 1405 ot min-1 | 56 mm | 0.09 kW | 1405 min-1 | 1 637,00 Kč | |
Elektromotor MY 63 A4 / 0,12 kW / 1415 ot min-1 | 63 mm | 0.12 kW | 1415 min-1 | 1 548,00 Kč | |
Elektromotor MY 63 B4 / 0,18 kW / 1385 ot min-1 | 63 mm | 0.18 kW | 1385 min-1 | 1 637,00 Kč | |
Elektromotor MY 71 A4 / 0,25 kW / 1400 ot min-1 | 71 mm | 0.25 kW | 1400 min-1 | 1 757,00 Kč | |
Elektromotor MY 71 B4 / 0,37 kW / 1400 ot min-1 | 71 mm | 0.37 kW | 1400 min-1 | 1 947,00 Kč | |
Elektromotor MY 80 A4 / 0,55 kW / 1415 ot min-1 | 80 mm | 0.55 kW | 1415 min-1 | 2 320,00 Kč | |
Elektromotor MY 80 B4 / 0,75 kW / 1405 ot min-1 | 80 mm | 0.75 kW | 1405 min-1 | 2 447,00 Kč | |
Elektromotor MY 90 S4 / 1,1 kW / 1420 ot min-1 | 90 mm | 1.10 kW | 1420 min-1 | 2 793,00 Kč | |
Elektromotor MY 90 L4 / 1,5 kW / 1430 ot min-1 | 90 mm | 1.50 kW | 1430 min-1 | 2 982,00 Kč | |
Elektromotor MY 100 L4 / 2,2 kW / 1395 ot min-1 | 100 mm | 2.20 kW | 1395 min-1 | 4 237,00 Kč |
Počet produktů: 11
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |