Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Označení | Průměr | Počet řemenů | Typ pouzdra | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
SPB 0375-04 3535 | 375 mm | 4 | 3535 | 4 813,00 Kč | |
SPB 0400-02 3020 | 400 mm | 2 | 3020 | 3 066,00 Kč | |
SPB 0400-03 3535 | 400 mm | 3 | 3535 | 4 125,00 Kč | |
SPB 0400-04 3535 | 400 mm | 4 | 3535 | 4 826,00 Kč | |
SPB 0400-05 3535 | 400 mm | 5 | 3535 | 5 405,00 Kč | |
SPB 0400-06 3535 | 400 mm | 6 | 3535 | 6 271,00 Kč | |
SPB 0400-08 4040 | 400 mm | 8 | 4040 | 9 076,03 Kč | |
SPB 0400-10 4040 | 400 mm | 10 | 4040 | 10 588,02 Kč | |
SPB 0450-02 3020 | 450 mm | 2 | 3020 | 3 610,00 Kč | |
SPB 0450-03 3535 | 450 mm | 3 | 3535 | 5 233,00 Kč | |
SPB 0450-05 3535 | 450 mm | 5 | 3535 | 6 470,00 Kč | |
SPB 0450-06 4040 | 450 mm | 6 | 4040 | 7 837,00 Kč | |
SPB 0450-08 4040 | 450 mm | 8 | 4040 | 10 862,98 Kč | |
SPB 0450-10 4545 | 450 mm | 10 | 4545 | 12 615,04 Kč | |
SPB 0500-02 3020 | 500 mm | 2 | 3020 | 4 064,00 Kč | |
SPB 0500-03 3535 | 500 mm | 3 | 3535 | 5 424,00 Kč | |
SPB 0500-04 3535 | 500 mm | 4 | 3535 | 6 326,00 Kč | |
SPB 0500-05 3535 | 500 mm | 5 | 3535 | 7 837,00 Kč | |
SPB 0500-06 4040 | 500 mm | 6 | 4040 | 9 212,98 Kč | |
SPB 0500-08 4040 | 500 mm | 8 | 4040 | 12 238,02 Kč | |
SPB 0500-10 4545 | 500 mm | 10 | 4545 | 13 888,02 Kč | |
SPB 0560-02 3020 | 560 mm | 2 | 3020 | 4 620,00 Kč | |
SPB 0560-03 3535 | 560 mm | 3 | 3535 | 6 332,00 Kč | |
SPB 0560-04 3535 | 560 mm | 4 | 3535 | 7 013,00 Kč | |
SPB 0560-05 3535 | 560 mm | 5 | 3535 | 8 800,00 Kč | |
SPB 0560-05 4040 | 560 mm | 5 | 4040 | 8 800,00 Kč | |
SPB 0560-06 4040 | 560 mm | 6 | 4040 | 10 038,02 Kč | |
SPB 0560-08 4040 | 560 mm | 8 | 4040 | 14 024,96 Kč | |
SPB 0560-08 4545 | 560 mm | 8 | 4545 | 14 024,96 Kč | |
SPB 0560-10 4545 | 560 mm | 10 | 4545 | 15 538,02 Kč |
Počet produktů: 237
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |