Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
Ceny uvedeny bez DPH
FEX 125 | FEX 160 | FEX 200 | FEX 250 | FEX 280 | FEX 320 | FEX 360 | FEX 420 | FEX 480 | FEX 560 | FEX 630 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø - šneku | 16-25 | 25-35 | 35-45 | 45-65 | -70 | -80 | -90 | -110 | -130 | -160 | -190 |
P1 (kW) | 8 | 16 | 28 | 50 | 65 | 90 | 120 | 150 | 250 | 370 | 510 |
n1 (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 | 1800 | 1600 | 1400 |
M2 (Nm) | 420 | 900 | 1600 | 3200 | 4500 | 6800 | 9800 | 16000 | 24000 | 37000 | 55000 |
Axiální ložisko | 89308 | 29412E | 29414E | 29418E | 29422E | 29424E | 29428E | 29432E | 29440E | 29444E | 29452E |
Cdyn (kN) | 122 | 345 | 449 | 702 | 1010 | 1170 | 1400 | 1790 | 2760 | 2880 | 3510 |
Standardní i | 10/12,5/16,20 |
Firma RSGetriebe jako jedna z mála nabízí standardizované převodovky pro vytlačování, plastů a recyklace rostlin s momenty více než 100.000 s anti- kluznými ložisky
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem
POHOTOVOST 24h PROVOZNÍ DOBA po-pá 7:00- 15:30 +420 608 970 904 |